沙河口區是遼寧省大連市的一個(gè)市轄區,位于大連市區西部,總面積49.83平方千米(其中山林面積6.4平方千米),海岸線(xiàn)長(cháng)8千米??側丝?1萬(wàn)人(2003年)。下轄16個(gè)街道,區人民駐同泰街120號。區內有大連理工大學(xué)、東北財經(jīng)大學(xué)、大連醫科大學(xué)、大連海洋大學(xué),遼寧師范大學(xué)、大連交通大學(xué)以及中國科學(xué)院大連化學(xué)物理研究所等大專(zhuān)院校和科研院所14所。
在生產(chǎn)和生活中,遼寧省大連市沙河口區絲扣橡膠接頭以其優(yōu)異的耐老化性,高彈性、高氣性、耐介質(zhì)性、耐候性和耐輻射性等優(yōu)點(diǎn),低廉的價(jià)格得到了廣泛的應用。隨著(zhù)需求量的增大,市場(chǎng)上充斥著(zhù)的各種絲扣橡膠接頭也是魚(yú)龍混雜,所以辨別絲扣橡膠接頭的好壞也就顯得更加至關(guān)重要了。鑫利管道作為專(zhuān)業(yè)的絲扣橡膠接頭生產(chǎn)廠(chǎng)家,我們依靠市場(chǎng)為向導,總結出了針對遼寧省大連市沙河口區絲扣橡膠接頭材質(zhì)辨別和質(zhì)量檢測的方法,此方法能有效
序號 No. | 部位 Part | 材料 Material |
1 | 主體 Body | 天然橡膠(NR)、氯丁橡膠(CR)、丁基橡膠(IIR)、丁腈橡膠(NBR)、氟橡膠(FKM)、三元乙丙橡膠(EPDM) |
2 | 內、外襯 Inner & Outer Rubber | 天然橡膠(NR) 氯丁橡膠(CR)丁基橡膠(IIR) 丁腈橡膠(NBR)氟橡膠(FKM)三元乙丙橡膠(EPDM)聚四氟乙烯(PTFE) |
3 | 主體骨架 Body Carcass | 尼龍簾布 Nylon cord fabric |
4 | 增壓環(huán) Reinforcing Ring | 多股鍍銅鋼絲 Multi-strand coppering steel wire |
5 | 卡箍 clamp | 鑄造、鍛造碳鋼 Cast and forged carbon steel(Q235)、不銹鋼 Stainless steel(201、304、316、321) |
項目Item |型號Medol | KKT-1 | KKT-2 | A、如介質(zhì)油,酸堿物質(zhì) B、工作溫度有特殊要求 C、也可來(lái)函來(lái)圖定制 D、訂貨時(shí)需說(shuō)明 A. If media is oil, acid or alkali. B. If special requirements for working temperature C. If OEM orders with drawings or samples D. Please Inform us about above when ordering |
|
工作壓力MpaWorking pressure | 0.1(1) | 0.6(6) | ||
適用溫度℃Applicable Temperature | -20℃~+115℃(特殊可達-30℃~+250℃)-20℃~+115℃(-30℃~+250℃ under special conditions) | |||
適用介質(zhì)Applicable Medium | 空氣、壓縮空氣、水、海水、熱水、油、酸、堿等Air, compressed air, water, sea water, oil, acid, alkali, etc. | |||
注:主要零件材料同KXT型 Note: the materials of main parts are the same with those of KXT type |
公稱(chēng)通徑DN Nominal Diameter (mm) |
長(cháng)度 LengthLmm |
軸向位移 Axial displacement mm |
橫向位移 Haorizontal isplacement mm |
偏轉角度 Angular deflection(a1+a2)° |
||
mm |
英寸inch |
伸長(cháng)Extension | 壓縮Compression | |||
32 | 1.25 | 180 | 7 | 10 | 10 | 15 |
40 | 1.5 | 180 | 7 | 13 | 11 | 15 |
50 | 2 | 180 | 8 | 15 | 12 | 15 |
65 | 2.5 | 180 | 10 | 19 | 13 | 15 |
80 | 3 | 180 | 12 | 19 | 13 | 15 |
100 | 4 | 180 | 12 | 20 | 14 | 15 |
125 | 5 | 200 | 16 | 25 | 22 | 15 |
150 | 6 | 200 | 16 | 25 | 22 | 15 |
200 | 8 | 200 | 16 | 25 | 22 | 15 |
250 | 10 | 200 | 16 | 25 | 22 | 15 |
300 | 12 | 200 | 16 | 25 | 22 | 15 |
350 | 14 | 200 | 16 | 25 | 22 | 15 |
400 | 16 | 200 | 16 | 25 | 22 | 15 |
450 | 18 | 200 | 16 | 25 | 22 | 10 |
500 | 20 | 200 | 16 | 25 | 22 | 10 |
600 | 24 | 200 | 16 | 25 | 22 | 10 |
700 | 28 | 200 | 16 | 25 | 22 | 10 |
800 | 32 | 260-350 | 18 | 25 | 22 | 10 |
900 | 36 | 260-550 | 18 | 25 | 24 | 10 |
1000 | 40 | 260-350 | 18 | 25 | 24 | 10 |
1200 | 48 | 260-550 | 18 | 25 | 24 | 10 |
1400 | 56 | 260-550 | 20 | 26 | 26 | 10 |
1600 | 64 | 260-550 | 20 | 26 | 26 | 10 |
1800 | 72 | 260-550 | 20 | 26 | 26 | 10 |
2000 | 80 | 260-550 | 20 | 26 | 26 | 10 |
注:1、特殊要求可按用戶(hù)圖紙制作,橡膠球體做天然橡膠、三元乙丙橡膠、氯丁橡膠、丁基橡膠、丁腈橡膠、氟橡膠等。 Notes: 1. For OEM orders with special requirement, rubber joints can be made according to customers' drawings. Material of rubber body can be NR natural rubber, EPDM, Neoprene, IIR butyl rubber, NBR Buna-N, FKM, etc. |
鑫利管道設備有限公司版權所有 ICP備案:豫ICP備12016377號-2